[Header]
Application Name	LabSolutions
Version	5.123
Data File Name	C:\LabSolutions\Projetos\Jaime PPGEAL out25\lactec1.lcd
Output Date	17/10/2025
Output Time	10:34:19

[File Information]
Type	Data File
Generated	13/10/2025 13:08:08
Generated by	HPLC
Modified	17/10/2025 10:33:55
Modified by	HPLC

[Sample Information]
Operator Name	HPLC
Acquired	13/10/2025 13:08:27
Sample Type	0:Unknown
Level	0
Sample Name	lactec1
Sample ID	lactec1
ISTD Amount1	1
ISTD Amount2	1
ISTD Amount3	1
ISTD Amount4	1
ISTD Amount5	1
ISTD Amount6	1
ISTD Amount7	1
ISTD Amount8	1
ISTD Amount9	1
ISTD Amount10	1
ISTD Amount11	1
ISTD Amount12	1
ISTD Amount13	1
ISTD Amount14	1
ISTD Amount15	1
ISTD Amount16	1
ISTD Amount17	1
ISTD Amount18	1
ISTD Amount19	1
ISTD Amount20	1
ISTD Amount21	1
ISTD Amount22	1
ISTD Amount23	1
ISTD Amount24	1
ISTD Amount25	1
ISTD Amount26	1
ISTD Amount27	1
ISTD Amount28	1
ISTD Amount29	1
ISTD Amount30	1
ISTD Amount31	1
ISTD Amount32	1
Sample Amount	1
Dilution Factor	1
Vial#	5
Injection Volume	10

[Original Files]
Data File	C:\LabSolutions\Projetos\Jaime PPGEAL out25\lactec1.lcd
Method File	C:\LabSolutions\Projetos\Jaime PPGEAL out25\metodo 1.lcm
Batch File	C:\LabSolutions\Projetos\Jaime PPGEAL out25\batch 13out.lcb
Report Format File	c:\LabSolutions\System\DEFAULT.lsr

[File Description]


[Configuration]
Instrument Name	HPLC-CA
Instrument #	1
Line #	1
# of Detectors	1
Detector ID	PDA
Detector Name	PDA
# of Channels	1

[Peak Table(PDA-Ch1)]
# of Peaks	7
Peak#	R.Time	I.Time	F.Time	Area	Height	A/H	Conc.	Mark	ID#	Name	k'	Plate #	Plate Ht.	Tailing	Resolution	Sep.Factor	Area Ratio	Height Ratio	Conc. %	Norm Conc.
1	1,387	1,024	1,525	19709	1252	15,746	11,439	   			0,000	54	2768,988	0,000	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000
2	1,727	1,525	1,781	39888	6562	6,078	23,150	 V 			0,245	2288	65,547	0,000	0,756	0,000	0	0	0,000	0,000
3	1,826	1,781	2,144	16340	3690	4,428	9,483	 V 			0,316	2558	58,633	0,000	0,687	1,292	0	0	0,000	0,000
4	2,476	2,325	2,635	1753	263	6,676	1,017	   			0,785	2523	59,456	1,031	3,804	2,481	0	0	0,000	0,000
5	2,747	2,645	2,912	1203	154	7,807	0,698	   			0,980	2446	61,324	1,298	1,291	1,249	0	0	0,000	0,000
6	3,999	3,883	4,288	14740	1700	8,668	8,554	 V 			1,883	4370	34,327	1,371	5,398	1,922	0	0	0,000	0,000
7	4,620	4,448	4,960	78672	8997	8,744	45,659	   			2,330	5544	27,056	1,568	2,533	1,238	0	0	0,000	0,000

[Compound Results(PDA)]
# of IDs	0

[PDA Multi Chromatogram(Ch1)]
# of Points	       939
Interval(msec)	640
Start Time(min)	0
End Time(min)	10,0053
Intensity Units	mAU
Intensity Multiplier	1
Type	MultiChrom
Wavelength(nm)	280
Bandwidth(nm)	4
R.Time (min)	Intensity
0,00000	0
0,01067	0
0,02133	0
0,03200	0
0,04267	-1
0,05333	-2
0,06400	-2
0,07467	-3
0,08533	-4
0,09600	-4
0,10667	-5
0,11733	-6
0,12800	-7
0,13867	-6
0,14933	-5
0,16000	-6
0,17067	-7
0,18133	-8
0,19200	-8
0,20267	-9
0,21333	-10
0,22400	-12
0,23467	-13
0,24533	-14
0,25600	-15
0,26667	-15
0,27733	-15
0,28800	-15
0,29867	-17
0,30933	-20
0,32000	-21
0,33067	-23
0,34133	-24
0,35200	-24
0,36267	-25
0,37333	-27
0,38400	-28
0,39467	-28
0,40533	-29
0,41600	-30
0,42667	-30
0,43733	-29
0,44800	-29
0,45867	-29
0,46933	-31
0,48000	-31
0,49067	-30
0,50133	-31
0,51200	-33
0,52267	-32
0,53333	-32
0,54400	-34
0,55467	-35
0,56533	-37
0,57600	-39
0,58667	-41
0,59733	-43
0,60800	-44
0,61867	-44
0,62933	-44
0,64000	-43
0,65067	-43
0,66133	-44
0,67200	-44
0,68267	-44
0,69333	-43
0,70400	-42
0,71467	-41
0,72533	-43
0,73600	-44
0,74667	-45
0,75733	-45
0,76800	-47
0,77867	-47
0,78933	-49
0,80000	-51
0,81067	-53
0,82133	-56
0,83200	-59
0,84267	-61
0,85333	-65
0,86400	-70
0,87467	-75
0,88533	-79
0,89600	-84
0,90667	-88
0,91733	-89
0,92800	-90
0,93867	-91
0,94933	-90
0,96000	-90
0,97067	-90
0,98133	-90
0,99200	-90
1,00267	-91
1,01333	-93
1,02400	-93
1,03467	-91
1,04533	-87
1,05600	-78
1,06667	-65
1,07733	-49
1,08800	-29
1,09867	-6
1,10933	17
1,12000	42
1,13067	68
1,14133	96
1,15200	123
1,16267	151
1,17333	180
1,18400	210
1,19467	239
1,20533	266
1,21600	296
1,22667	326
1,23733	354
1,24800	386
1,25867	426
1,26933	479
1,28000	546
1,29067	630
1,30133	723
1,31200	821
1,32267	918
1,33333	1006
1,34400	1077
1,35467	1131
1,36533	1167
1,37600	1186
1,38667	1192
1,39733	1187
1,40800	1173
1,41867	1152
1,42933	1129
1,44000	1105
1,45067	1079
1,46133	1054
1,47200	1031
1,48267	1011
1,49333	995
1,50400	983
1,51467	976
1,52533	975
1,53600	979
1,54667	992
1,55733	1014
1,56800	1047
1,57867	1088
1,58933	1139
1,60000	1201
1,61067	1276
1,62133	1369
1,63200	1483
1,64267	1620
1,65333	1791
1,66400	2011
1,67467	2314
1,68533	2812
1,69600	3725
1,70667	5019
1,71733	6149
1,72800	6533
1,73867	5959
1,74933	4687
1,76000	3307
1,77067	2236
1,78133	1717
1,79200	1947
1,80267	2632
1,81333	3290
1,82400	3670
1,83467	3507
1,84533	2814
1,85600	1981
1,86667	1310
1,87733	858
1,88800	577
1,89867	410
1,90933	313
1,92000	256
1,93067	222
1,94133	198
1,95200	178
1,96267	161
1,97333	143
1,98400	127
1,99467	111
2,00533	96
2,01600	84
2,02667	73
2,03733	61
2,04800	53
2,05867	45
2,06933	37
2,08000	31
2,09067	26
2,10133	20
2,11200	14
2,12267	11
2,13333	9
2,14400	9
2,15467	12
2,16533	18
2,17600	24
2,18667	30
2,19733	36
2,20800	40
2,21867	42
2,22933	41
2,24000	38
2,25067	38
2,26133	38
2,27200	37
2,28267	36
2,29333	35
2,30400	33
2,31467	30
2,32533	29
2,33600	29
2,34667	30
2,35733	33
2,36800	42
2,37867	55
2,38933	74
2,40000	95
2,41067	116
2,42133	136
2,43200	160
2,44267	197
2,45333	239
2,46400	270
2,47467	281
2,48533	274
2,49600	252
2,50667	221
2,51733	186
2,52800	150
2,53867	117
2,54933	88
2,56000	64
2,57067	46
2,58133	33
2,59200	24
2,60267	18
2,61333	12
2,62400	8
2,63467	7
2,64533	9
2,65600	20
2,66667	38
2,67733	62
2,68800	91
2,69867	121
2,70933	148
2,72000	170
2,73067	183
2,74133	189
2,75200	189
2,76267	183
2,77333	174
2,78400	164
2,79467	152
2,80533	140
2,81600	128
2,82667	116
2,83733	103
2,84800	94
2,85867	88
2,86933	83
2,88000	80
2,89067	79
2,90133	78
2,91200	76
2,92267	75
2,93333	73
2,94400	70
2,95467	67
2,96533	64
2,97600	60
2,98667	57
2,99733	55
3,00800	52
3,01867	49
3,02933	46
3,04000	42
3,05067	38
3,06133	34
3,07200	30
3,08267	24
3,09333	20
3,10400	18
3,11467	17
3,12533	17
3,13600	19
3,14667	23
3,15733	31
3,16800	44
3,17867	61
3,18933	81
3,20000	102
3,21067	121
3,22133	136
3,23200	144
3,24267	146
3,25333	143
3,26400	135
3,27467	125
3,28533	111
3,29600	96
3,30667	82
3,31733	67
3,32800	54
3,33867	43
3,34933	33
3,36000	25
3,37067	20
3,38133	16
3,39200	15
3,40267	16
3,41333	20
3,42400	27
3,43467	37
3,44533	52
3,45600	68
3,46667	82
3,47733	96
3,48800	108
3,49867	116
3,50933	118
3,52000	115
3,53067	110
3,54133	101
3,55200	91
3,56267	80
3,57333	69
3,58400	58
3,59467	48
3,60533	39
3,61600	30
3,62667	24
3,63733	19
3,64800	16
3,65867	15
3,66933	15
3,68000	18
3,69067	26
3,70133	36
3,71200	49
3,72267	62
3,73333	74
3,74400	82
3,75467	90
3,76533	100
3,77600	112
3,78667	123
3,79733	135
3,80800	144
3,81867	150
3,82933	151
3,84000	148
3,85067	142
3,86133	133
3,87200	128
3,88267	133
3,89333	152
3,90400	201
3,91467	296
3,92533	449
3,93600	665
3,94667	928
3,95733	1206
3,96800	1456
3,97867	1642
3,98933	1747
4,00000	1774
4,01067	1738
4,02133	1655
4,03200	1540
4,04267	1406
4,05333	1261
4,06400	1115
4,07467	972
4,08533	839
4,09600	722
4,10667	620
4,11733	534
4,12800	460
4,13867	398
4,14933	345
4,16000	299
4,17067	260
4,18133	228
4,19200	203
4,20267	183
4,21333	167
4,22400	155
4,23467	147
4,24533	140
4,25600	133
4,26667	129
4,27733	126
4,28800	125
4,29867	126
4,30933	128
4,32000	129
4,33067	130
4,34133	131
4,35200	132
4,36267	136
4,37333	142
4,38400	145
4,39467	147
4,40533	147
4,41600	149
4,42667	150
4,43733	152
4,44800	154
4,45867	157
4,46933	160
4,48000	163
4,49067	169
4,50133	188
4,51200	245
4,52267	406
4,53333	781
4,54400	1497
4,55467	2626
4,56533	4100
4,57600	5701
4,58667	7156
4,59733	8253
4,60800	8901
4,61867	9121
4,62933	8997
4,64000	8628
4,65067	8096
4,66133	7463
4,67200	6773
4,68267	6061
4,69333	5351
4,70400	4664
4,71467	4017
4,72533	3424
4,73600	2893
4,74667	2426
4,75733	2019
4,76800	1662
4,77867	1348
4,78933	1073
4,80000	836
4,81067	637
4,82133	479
4,83200	357
4,84267	267
4,85333	202
4,86400	156
4,87467	123
4,88533	101
4,89600	87
4,90667	77
4,91733	72
4,92800	69
4,93867	67
4,94933	66
4,96000	65
4,97067	65
4,98133	65
4,99200	64
5,00267	62
5,01333	62
5,02400	62
5,03467	61
5,04533	59
5,05600	59
5,06667	60
5,07733	61
5,08800	61
5,09867	61
5,10933	62
5,12000	63
5,13067	64
5,14133	65
5,15200	69
5,16267	74
5,17333	81
5,18400	89
5,19467	98
5,20533	107
5,21600	110
5,22667	111
5,23733	112
5,24800	111
5,25867	111
5,26933	111
5,28000	110
5,29067	107
5,30133	105
5,31200	102
5,32267	99
5,33333	97
5,34400	95
5,35467	94
5,36533	93
5,37600	91
5,38667	89
5,39733	86
5,40800	85
5,41867	84
5,42933	84
5,44000	84
5,45067	82
5,46133	82
5,47200	82
5,48267	80
5,49333	79
5,50400	78
5,51467	77
5,52533	74
5,53600	72
5,54667	72
5,55733	72
5,56800	70
5,57867	69
5,58933	67
5,60000	67
5,61067	69
5,62133	67
5,63200	65
5,64267	66
5,65333	67
5,66400	68
5,67467	71
5,68533	74
5,69600	77
5,70667	79
5,71733	80
5,72800	81
5,73867	82
5,74933	83
5,76000	85
5,77067	85
5,78133	85
5,79200	84
5,80267	84
5,81333	84
5,82400	85
5,83467	85
5,84533	86
5,85600	87
5,86667	88
5,87733	89
5,88800	88
5,89867	88
5,90933	89
5,92000	89
5,93067	90
5,94133	93
5,95200	98
5,96267	107
5,97333	118
5,98400	134
5,99467	153
6,00533	170
6,01600	182
6,02667	192
6,03733	196
6,04800	195
6,05867	191
6,06933	187
6,08000	181
6,09067	173
6,10133	166
6,11200	159
6,12267	151
6,13333	142
6,14400	134
6,15467	127
6,16533	121
6,17600	116
6,18667	110
6,19733	106
6,20800	102
6,21867	99
6,22933	97
6,24000	97
6,25067	97
6,26133	95
6,27200	95
6,28267	96
6,29333	97
6,30400	98
6,31467	99
6,32533	100
6,33600	100
6,34667	101
6,35733	102
6,36800	103
6,37867	105
6,38933	104
6,40000	103
6,41067	105
6,42133	106
6,43200	106
6,44267	110
6,45333	114
6,46400	116
6,47467	116
6,48533	118
6,49600	120
6,50667	122
6,51733	125
6,52800	127
6,53867	129
6,54933	129
6,56000	129
6,57067	131
6,58133	132
6,59200	133
6,60267	134
6,61333	135
6,62400	135
6,63467	133
6,64533	133
6,65600	133
6,66667	134
6,67733	136
6,68800	137
6,69867	137
6,70933	139
6,72000	141
6,73067	143
6,74133	143
6,75200	143
6,76267	143
6,77333	144
6,78400	143
6,79467	142
6,80533	142
6,81600	143
6,82667	142
6,83733	142
6,84800	142
6,85867	141
6,86933	142
6,88000	144
6,89067	145
6,90133	146
6,91200	146
6,92267	145
6,93333	144
6,94400	146
6,95467	148
6,96533	149
6,97600	150
6,98667	150
6,99733	152
7,00800	154
7,01867	156
7,02933	158
7,04000	159
7,05067	160
7,06133	163
7,07200	165
7,08267	168
7,09333	177
7,10400	190
7,11467	207
7,12533	224
7,13600	241
7,14667	256
7,15733	266
7,16800	271
7,17867	272
7,18933	272
7,20000	268
7,21067	264
7,22133	259
7,23200	253
7,24267	246
7,25333	238
7,26400	231
7,27467	225
7,28533	220
7,29600	214
7,30667	210
7,31733	206
7,32800	202
7,33867	199
7,34933	197
7,36000	196
7,37067	196
7,38133	195
7,39200	197
7,40267	199
7,41333	201
7,42400	203
7,43467	204
7,44533	205
7,45600	206
7,46667	207
7,47733	210
7,48800	213
7,49867	214
7,50933	216
7,52000	217
7,53067	217
7,54133	219
7,55200	220
7,56267	222
7,57333	225
7,58400	227
7,59467	229
7,60533	231
7,61600	234
7,62667	237
7,63733	242
7,64800	247
7,65867	254
7,66933	258
7,68000	260
7,69067	263
7,70133	266
7,71200	269
7,72267	270
7,73333	272
7,74400	274
7,75467	276
7,76533	278
7,77600	279
7,78667	279
7,79733	280
7,80800	280
7,81867	281
7,82933	283
7,84000	285
7,85067	285
7,86133	284
7,87200	284
7,88267	284
7,89333	282
7,90400	281
7,91467	281
7,92533	280
7,93600	277
7,94667	275
7,95733	272
7,96800	269
7,97867	266
7,98933	263
8,00000	260
8,01067	256
8,02133	253
8,03200	251
8,04267	247
8,05333	243
8,06400	239
8,07467	235
8,08533	230
8,09600	225
8,10667	221
8,11733	216
8,12800	210
8,13867	206
8,14933	200
8,16000	194
8,17067	188
8,18133	183
8,19200	177
8,20267	170
8,21333	164
8,22400	159
8,23467	154
8,24533	149
8,25600	144
8,26667	139
8,27733	136
8,28800	133
8,29867	129
8,30933	127
8,32000	124
8,33067	119
8,34133	115
8,35200	111
8,36267	108
8,37333	106
8,38400	103
8,39467	101
8,40533	97
8,41600	93
8,42667	90
8,43733	88
8,44800	86
8,45867	82
8,46933	78
8,48000	73
8,49067	69
8,50133	66
8,51200	61
8,52267	58
8,53333	56
8,54400	52
8,55467	49
8,56533	46
8,57600	42
8,58667	39
8,59733	37
8,60800	36
8,61867	33
8,62933	30
8,64000	27
8,65067	25
8,66133	22
8,67200	19
8,68267	15
8,69333	11
8,70400	9
8,71467	7
8,72533	6
8,73600	3
8,74667	1
8,75733	-0
8,76800	-2
8,77867	-3
8,78933	-6
8,80000	-7
8,81067	-8
8,82133	-10
8,83200	-12
8,84267	-14
8,85333	-15
8,86400	-17
8,87467	-18
8,88533	-20
8,89600	-23
8,90667	-26
8,91733	-28
8,92800	-30
8,93867	-32
8,94933	-35
8,96000	-38
8,97067	-41
8,98133	-44
8,99200	-45
9,00267	-46
9,01333	-48
9,02400	-51
9,03467	-53
9,04533	-56
9,05600	-60
9,06667	-62
9,07733	-64
9,08800	-68
9,09867	-71
9,10933	-72
9,12000	-73
9,13067	-74
9,14133	-75
9,15200	-77
9,16267	-78
9,17333	-80
9,18400	-83
9,19467	-84
9,20533	-86
9,21600	-87
9,22667	-88
9,23733	-90
9,24800	-92
9,25867	-93
9,26933	-93
9,28000	-95
9,29067	-98
9,30133	-100
9,31200	-101
9,32267	-101
9,33333	-103
9,34400	-106
9,35467	-107
9,36533	-107
9,37600	-108
9,38667	-112
9,39733	-114
9,40800	-114
9,41867	-115
9,42933	-116
9,44000	-118
9,45067	-120
9,46133	-123
9,47200	-125
9,48267	-125
9,49333	-126
9,50400	-126
9,51467	-127
9,52533	-129
9,53600	-130
9,54667	-133
9,55733	-134
9,56800	-134
9,57867	-135
9,58933	-136
9,60000	-139
9,61067	-141
9,62133	-142
9,63200	-142
9,64267	-143
9,65333	-144
9,66400	-145
9,67467	-146
9,68533	-147
9,69600	-149
9,70667	-150
9,71733	-152
9,72800	-154
9,73867	-156
9,74933	-156
9,76000	-157
9,77067	-158
9,78133	-159
9,79200	-161
9,80267	-162
9,81333	-163
9,82400	-164
9,83467	-165
9,84533	-167
9,85600	-168
9,86667	-169
9,87733	-170
9,88800	-172
9,89867	-174
9,90933	-175
9,92000	-176
9,93067	-177
9,94133	-176
9,95200	-176
9,96267	-176
9,97333	-177
9,98400	-179
9,99467	-181
10,00533	-182


